Dimensions and capacities of the most common shipping containers. The unit of measure is the TEU: one 20-foot container.
Closed containers for general cargo.
| External length | 20 ft | 6.058 mm |
|---|---|---|
| External width | 8 ft | 2.438 mm |
| External height | 8 ft 6 in | 2.591 mm |
| Capacity | 1.170 cu.ft | 33,2 m³ |
| Payload | 62.390 lb | 28.300 kg |
| External length | 40 ft | 12.191 mm |
|---|---|---|
| External width | 8 ft | 2.438 mm |
| External height | 8 ft 6 in | 2.591 mm |
| Capacity | 2.390 cu.ft | 67,7 m³ |
| Payload | 63.650 lb | 28.870 kg |
| External length | 40 ft | 12.192 mm |
|---|---|---|
| External width | 8 ft | 2.438 mm |
| External height | 9 ft 6 in | 2.896 mm |
| Capacity | 2.700 cu.ft | 76,4 m³ |
| Payload | 63.210 lb | 28.670 kg |
Containers with refrigeration units for temperature-controlled cargo.
| External length | 20 ft | 6.058 mm |
|---|---|---|
| External width | 8 ft | 2.438 mm |
| External height | 8 ft 6 in | 2.591 mm |
| Capacity | 999 ft³ | 28,3 m³ |
| External length | 40 ft | 12.192 mm |
|---|---|---|
| External width | 8 ft | 2.438 mm |
| External height | 9 ft 6 in | 2.896 mm |
| Capacity | 2.380 ft³ | 67,4 m³ |
Platform with end walls for oversized cargo.
| Max. gross weight | 34.000 kg | 74.960 lb |
|---|---|---|
| Tare | 2.800 kg | 6.179 lb |
| Payload | 31.200 kg | 68.790 lb |
| Intermodal use | 7 per bundle (depending on port) |
| Max. gross weight | 52.500 kg | 115.740 lb |
|---|---|---|
| Tare | 5.100 kg | 11.240 lb |
| Payload | 47.400 kg | 104.500 lb |
| Intermodal use | 4 per bundle |
Open-roof container for top loading.
| Max. gross weight | 30.480 kg | 67.200 lb |
|---|---|---|
| Tare | 2.350 kg | 5.180 lb |
| Payload | 28.130 kg | 62.020 lb |
| Internal capacity | 32,8 m³ |
| Max. gross weight | 32.500 kg | 71.650 lb |
|---|---|---|
| Tare | 3.750 kg | 8.270 lb |
| Payload | 28.750 kg | 63.380 lb |
| Internal capacity | 66,4 m³ |
Tank container for bulk liquids.
| External length | 20 ft | 6.058 mm |
|---|---|---|
| External width | 8 ft | 2.438 mm |
| External height | 8 ft 6 in | 2.591 mm |
| Max. working pressure | Up to 4 bar | |
| Capacity | Up to 26,000 L | |
| Tare | 4.050 kg |
Enter the approximate volume of your cargo and we'll point you in the right direction. As a practical guide, around 85% of the internal volume is usable.
Sale and lease of dry, reefer, special and tank containers.