Medidas y capacidades de los contenedores más utilizados en el transporte marítimo. La unidad de medida es el TEU: un contenedor de 20 pies.
Contenedores cerrados para carga general.
| Largo exterior | 20 ft | 6.058 mm |
|---|---|---|
| Ancho exterior | 8 ft | 2.438 mm |
| Alto exterior | 8 ft 6 in | 2.591 mm |
| Capacidad | 1.170 cu.ft | 33,2 m³ |
| Carga útil | 62.390 lb | 28.300 kg |
| Largo exterior | 40 ft | 12.191 mm |
|---|---|---|
| Ancho exterior | 8 ft | 2.438 mm |
| Alto exterior | 8 ft 6 in | 2.591 mm |
| Capacidad | 2.390 cu.ft | 67,7 m³ |
| Carga útil | 63.650 lb | 28.870 kg |
| Largo exterior | 40 ft | 12.192 mm |
|---|---|---|
| Ancho exterior | 8 ft | 2.438 mm |
| Alto exterior | 9 ft 6 in | 2.896 mm |
| Capacidad | 2.700 cu.ft | 76,4 m³ |
| Carga útil | 63.210 lb | 28.670 kg |
Contenedores con equipo de frío para mercancía a temperatura controlada.
| Largo exterior | 20 ft | 6.058 mm |
|---|---|---|
| Ancho exterior | 8 ft | 2.438 mm |
| Alto exterior | 8 ft 6 in | 2.591 mm |
| Capacidad | 999 ft³ | 28,3 m³ |
| Largo exterior | 40 ft | 12.192 mm |
|---|---|---|
| Ancho exterior | 8 ft | 2.438 mm |
| Alto exterior | 9 ft 6 in | 2.896 mm |
| Capacidad | 2.380 ft³ | 67,4 m³ |
Plataforma con testeros para cargas sobredimensionadas.
| Peso bruto máximo | 34.000 kg | 74.960 lb |
|---|---|---|
| Tara | 2.800 kg | 6.179 lb |
| Carga útil | 31.200 kg | 68.790 lb |
| Uso intermodal | 7 por paquete (según puerto) |
| Peso bruto máximo | 52.500 kg | 115.740 lb |
|---|---|---|
| Tara | 5.100 kg | 11.240 lb |
| Carga útil | 47.400 kg | 104.500 lb |
| Uso intermodal | 4 por paquete |
Contenedor con techo abierto para carga por la parte superior.
| Peso bruto máximo | 30.480 kg | 67.200 lb |
|---|---|---|
| Tara | 2.350 kg | 5.180 lb |
| Carga útil | 28.130 kg | 62.020 lb |
| Capacidad interior | 32,8 m³ |
| Peso bruto máximo | 32.500 kg | 71.650 lb |
|---|---|---|
| Tara | 3.750 kg | 8.270 lb |
| Carga útil | 28.750 kg | 63.380 lb |
| Capacidad interior | 66,4 m³ |
Contenedor cisterna para líquidos a granel.
| Largo exterior | 20 ft | 6.058 mm |
|---|---|---|
| Ancho exterior | 8 ft | 2.438 mm |
| Alto exterior | 8 ft 6 in | 2.591 mm |
| Presión máx. de trabajo | Hasta 4 bar | |
| Capacidad | Hasta 26.000 L | |
| Tara | 4.050 kg |
Indica el volumen aproximado de tu carga y te orientamos. Como referencia práctica se carga en torno al 85 % del volumen interior.
Venta y alquiler de contenedores dry, reefer, especiales y cisternas.