用于普通货物的封闭式集装箱。
| 外部长度 | 20 ft | 6.058 mm |
|---|---|---|
| 外部宽度 | 8 ft | 2.438 mm |
| 外部高度 | 8 ft 6 in | 2.591 mm |
| 容积 | 1.170 cu.ft | 33,2 m³ |
| 载重 | 62.390 lb | 28.300 kg |
| 外部长度 | 40 ft | 12.191 mm |
|---|---|---|
| 外部宽度 | 8 ft | 2.438 mm |
| 外部高度 | 8 ft 6 in | 2.591 mm |
| 容积 | 2.390 cu.ft | 67,7 m³ |
| 载重 | 63.650 lb | 28.870 kg |
| 外部长度 | 40 ft | 12.192 mm |
|---|---|---|
| 外部宽度 | 8 ft | 2.438 mm |
| 外部高度 | 9 ft 6 in | 2.896 mm |
| 容积 | 2.700 cu.ft | 76,4 m³ |
| 载重 | 63.210 lb | 28.670 kg |
配有制冷设备、用于温控货物的集装箱。
| 外部长度 | 20 ft | 6.058 mm |
|---|---|---|
| 外部宽度 | 8 ft | 2.438 mm |
| 外部高度 | 8 ft 6 in | 2.591 mm |
| 容积 | 999 ft³ | 28,3 m³ |
| 外部长度 | 40 ft | 12.192 mm |
|---|---|---|
| 外部宽度 | 8 ft | 2.438 mm |
| 外部高度 | 9 ft 6 in | 2.896 mm |
| 容积 | 2.380 ft³ | 67,4 m³ |
带端壁的平台,用于超限货物。
| 最大总重 | 34.000 kg | 74.960 lb |
|---|---|---|
| 皮重 | 2.800 kg | 6.179 lb |
| 载重 | 31.200 kg | 68.790 lb |
| 多式联运 | 每捆 7 个(视港口而定) |
| 最大总重 | 52.500 kg | 115.740 lb |
|---|---|---|
| 皮重 | 5.100 kg | 11.240 lb |
| 载重 | 47.400 kg | 104.500 lb |
| 多式联运 | 每捆 4 个 |
开顶集装箱,可从顶部装货。
| 最大总重 | 30.480 kg | 67.200 lb |
|---|---|---|
| 皮重 | 2.350 kg | 5.180 lb |
| 载重 | 28.130 kg | 62.020 lb |
| 内部容积 | 32,8 m³ |
| 最大总重 | 32.500 kg | 71.650 lb |
|---|---|---|
| 皮重 | 3.750 kg | 8.270 lb |
| 载重 | 28.750 kg | 63.380 lb |
| 内部容积 | 66,4 m³ |
用于散装液体的罐式集装箱。
| 外部长度 | 20 ft | 6.058 mm |
|---|---|---|
| 外部宽度 | 8 ft | 2.438 mm |
| 外部高度 | 8 ft 6 in | 2.591 mm |
| 最大工作压力 | 最高 4 bar | |
| 容积 | 最高 26,000 L | |
| 皮重 | 4.050 kg |
输入货物的大致体积,我们为您提供参考。实际可装载量约为内部容积的 85%。
干货箱、冷藏箱、特种箱及罐式集装箱的销售与租赁。